Závodní družstvo

Český volejbal, logo
Volejbalové družstvo TJ Břevnov

 

Družstvo žen:

Přebor Prahy, I. třída (hala), skupina B
Hřiště: Tělocvična ZŠ Socháňova 1139 Praha – Řepy
(více pod odkazem: ZDE)

Družstvo mužů:

Přebor Prahy, III. třída, skupina A

Volejbalový tým TJ Břevnov (2022)

Více pod tímto odkazem:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=PP-M-3&sezona=2024%2F25

Hřiště: v areálu SK Meteor Praha
Adresa: U Meteoru 29/37, Praha 8 – Libeň
MHD: Metro B – Palmovka, tramvaje č. 10 a 15 – zastávka Stejskalova, pak cca 5 min. pěšky

 

 

Minulé sezony

  M3A 2023-24   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. SK Meteor Praha A 16 14 2 0 0 48:10 1395:1084 46
2. VSK MFF UK Praha C 16 12 1 0 3 41:13 1288:1079 38
3. TJ Petřiny C 16 8 2 2 4 37:28 1449:1380 30
4. VSK MFF UK Praha F 16 6 1 3 6 30:32 1342:1323 23
5. TJ Slavoj Praha 16 5 2 3 6 29:32 1231:1259 22
6. TJ Dukla Praha 16 4 3 2 6 26:36 1196:1378 19
7. TJ Rudý Letov Letňany 16 3 2 4 7 24:38 1267:1356 17
8. TJ Břevnov 16 2 2 1 11 22:41 1339:1450 11
9. TJ Sokol Řeporyje 16 1 2 2 11 16:43 1142:1340 9

 

  M3B 2022-23   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. TJ ABC Braník 16 15 0 0 1 45:08 1289:975 45
2. TJ Sokol Praha – Krč B 16 11 2 1 2 41:17 1358:1154 38
3. Sport club K3 Praha 16 7 3 0 6 32:29 1311:1319 27
4. TJ Petřiny 16 7 2 1 6 31:28 1300:1266 26
5. VSK MFF UK Praha F 16 5 2 3 6 33:34 1423:1405 22
6. TJ Sokol Praha – Krč A 16 6 0 3 7 28:32 1282:1331 21
7. TJ Břevnov 16 6 0 0 10 22:32 1161:1191 18
8. Radotínský sportovní klub 16 2 2 2 10 21:42 1231:1404 12
9. TJ Sokol Řeporyje 16 1 1 2 11 13:44 1012:1322 6
10. TJ Sokol Praha Košíře B 18 0 0 1 17 6:54 1043:1461 1

 

  M3A 2021/22   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. TJ Orion Praha A 16 13 2 1 0 47:13 1413:1148 44
2. TJ Sokol Modřany 17 12 2 1 2 46:18 1500:1251 41
3. TJ ABC Braník C 17 8 7 0 2 46:25 1605:1432 38
4. TJ Petřiny C 16 7 2 3 4 35:28 1384:1341 28
5. VSK MFF Praha F 16 6 1 3 6 30:32 1311:1336 23
6. Sport club K3 Praha 17 4 1 6 6 31:39 1473:1530 20
7. TJ Břevnov 16 2 3 3 8 25:41 1358:1469 15
8. TJ Sokol Praha – Krč 16 4 1 1 10 22:37 1246:1335 15
9. TJ Sokol Jinonice 4 1 0 0 3 5:9 236:318 3
10. TJ Sokol Řeporyje 17 0 0 1 16 6:51 1036:1402 1

 

  M3A 2020/21 (nedohráno)   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. VSK MFF Praha F 11 7 1 1 2 27:14 957:830 24
2. TJ Orion Praha A 8 7 0 1 0 23:06 684:575 22
3. TJ ABC Braník 8 4 2 1 1 20:12 728:675 17
4. TJ Sokol Modřany C 11 2 4 2 3 24:24 1051:1073 16
5. TJ Sokol Praha – Krč 12 2 2 3 5 20:30 1045:1112 13
6. SC K3 Praha 7 2 1 2 2 13:15 611:602 10
7. TJ Břevnov 7 3 0 0 4 13:14 609:632 9
8. TJ Sokol Jinonice 8 1 2 0 5 13:20 693:760 7
9. TJ Sokol Řeporyje 8 2 0 1 5 11:20 661:736 7
10. TJ Petřiny C 8 2 0 1 5 10:19 618:662 7

 

  M3A 2019/20 (nedohráno)   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. TJ ABC Braník C 16 12 2 1 1 44:17 1458:1287 41
2. TJ Sokol Jinonice 17 6 7 0 4 40:28 1504:1404 32
3. TJ Sokol Praha – Krč 17 7 3 3 4 39:30 1512:1455 30
4. VSK MFF Praha F 18 7 1 6 4 38:34 1563:1488 29
5. TJ Sokol Modřany C 17 7 2 3 5 36:31 1465:1436 28
6. SC K3 Praha 16 7 2 2 5 33:29 1342:1316 27
7. TJ Orion Praha A 17 5 3 6 3 37:34 1558:1510 27
8. TJ Břevnov 18 4 5 1 8 34:38 1580:1580 23
9. TJ Petřiny C 17 2 1 3 11 19:46 1284:1504 11
10. TJ Sokol Řeporyje 17 2 0 1 14 14:47 1202:1488 7

 

  M3A 2018/19   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. Sl. Žižkov 18 12 3 1 2 49:21 1612:1397 43
2. SC K3 18 11 3 1 3 46:22 1543:1372 40
3. Braník C 18 11 2 2 3 45:22 1516:1322 39
4. Orion A 18 9 4 2 3 44:28 1587:1529 37
5. TJ Břevnov 18 8 0 6 4 37:36 1558:1583 30
6. MFF F 18 5 3 2 8 32:38 1475:1497 23
7. Krč 18 4 2 3 9 30:42 1505:1607 19
8. Jinonice B 18 3 4 0 11 24:42 1373:1418 17
9. Modřany C 18 3 1 5 9 28:45 1511:1626 16
10. Jinonice A 18 1 1 1 15 11:50 1141:1470 6

 

  M3A 2017/18   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. Radotínský S.K. A 18 14 4 0 0 54:18 1705:1457 50
2. TJ Břevnov 18 11 1 3 3 43:23 1481:1383 38
3. SC K3 Praha 18 9 3 2 4 42:29 1589:1476 35
4. TJ Sokol Jinonice B 18 8 1 3 6 38:32 1553:1516 29
5. TJ Slavoj Praha 18 6 4 1 7 36:34 1570:1495 27
6. VK Medvědi Praha 18 7 2 2 7 34:36 1489:1536 27
7. TJ Sokol Modřany C 18 5 2 3 8 32:39 1512:1575 22
8. VŠSK MFF Praha F 18 6 0 4 8 29:38 1437:1502 22
9. TJ Sokol Praha – Krč 18 3 4 1 10 27:43 1517:1581 18
10. SK Pharming C 18 0 0 2 16 11:54 1232:1564 2

 

  M3A 2016/17   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. Radotínský SK A 18 12 2 2 2 47:22 1614:1402 42
2. VŠSK MFF Praha F 18 11 3 1 3 46:19 1483:1299 40
3. TJ Sokol Jinonice A 18 9 3 2 4 43:27 1567:1464 35
4. TJ Sokol Modřany D 18 6 3 6 3 41:36 1648:1670 30
5. TJ Sokol Praha – Krč 18 8 1 1 8 32:35 1482:1502 27
6. TJ Slavoj Praha 18 7 1 3 7 34:34 1486:1474 26
7. TJ Břevnov 18 6 2 1 9 31:37 1469:1532 23
8. TJ Sokol Jinonice B 18 6 1 3 8 31:41 1545:1583 23
9. TJ Sokol Modřany C 18 4 4 1 9 29:41 1455:1534 21
10. TJ Slavoj Břevnov 18 0 1 1 16 11:53 1253:1542 3

 

  M3A 2015/16   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. VŠSK MFF Praha F 18 13 3 0 2 48:20 1566:1386 45
2. TJ Slavoj Praha 18 10 4 1 3 46:25 1624:1505 39
3. TJ ABC Braník C 18 11 1 1 5 43:25 1564:1410 36
4. TJ Sokol Jinonice B 18 8 3 2 5 40:32 1581:1549 32
5. TJ Břevnov 18 5 4 3 6 36:37 1556:1544 26
6. TJ Sokol Praha – Krč 18 4 3 5 6 34:43 1643:1709 23
7. Radotínský SK A 18 4 2 4 8 29:42 1468:1601 20
8. TJ Sokol Modřany C 18 3 3 2 10 26:44 1474:1602 17
9. TJ Sokol Modřany D 18 2 3 4 9 28:45 1518:1609 16
10. TJ Sokol Řepy D 18 4 0 4 10 26:43 1461:1540 16

 

  M3A 2014/15   V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. TJ Sokol Jinonice A 18 10 1 5 2 44:30 1677:1546 37
2. TJ ABC Braník C 18 8 3 3 4 40:32 1607:1494 33
3. VŠSK MFF Praha F 18 8 3 2 5 39:30 1486:1418 32
4. TJ Břevnov 18 7 4 3 4 40:31 1572:1494 32
5. TJ Sokol Řepy B 18 7 3 3 5 38:32 1507:1492 30
6. TJ Sokol Modřany C 18 9 0 1 8 32:33 1464:1484 28
7. TJ Sokol Modřany D 18 4 3 2 9 31:39 1480:1560 20
8. Radotínský SK A 18 6 1 0 11 25:40 1327:1500 20
9. TJ Sokol Praha – Krč 18 4 3 1 10 30:41 1526:1565 19
10. TJ Slavoj Břevnov 18 3 3 4 8 33:44 1580:1673 19

 

  M3A 2013/14   V P K sety míče body
1. TJ Praha – Podolí D 18 16 2 0 52:07 1427:1091 50
2. VŠSK MFF Praha F 18 11 7 0 42:28 1581:1410 35
3. TJ Břevnov 18 12 6 0 39:34 1578:1574 32
4. TJ Sokol Modřany C 18 9 9 0 32:34 1445:1465 26
5. Radotínský S.K. A 18 8 10 0 33:33 1397:1478 26
6. TJ Slavoj Břevnov 18 9 9 0 33:32 1424:1407 25
7. TJ Sokol Praha – Krč 18 8 10 0 32:38 1449:1528 25
8. TJ Sokol Jinonice A 18 9 9 0 32:39 1484:1551 24
9. TJ Sokol Modřany D 18 5 13 0 20:43 1284:1461 17
10. SK Ecos – OV Praha 18 3 15 0 23:50 1543:1647 10

 

  M3A 2012/13   V P K sety míče body
1. TJ Praha – Podolí D 18 16 2 0 51:13 1521:1229 47
2. TJ ABC Braník C 18 13 5 0 45:27 1559:1497 37
3. TJ Sokol Jinonice A 18 13 5 0 43:27 1610:1476 37
4. TJ Břevnov 18 13 5 0 43:35 1670:1605 30
5. TJ Slavoj Břevnov 18 6 12 0 31:41 1490:1576 23
6. Radotínský S.K. A 18 6 12 0 29:41 1485:1537 21
7. TJ Sokol Modřany C 18 7 11 0 30:42 1458:1581 20
8. VŠSK MFF Praha F 18 6 12 0 29:41 1525:1574 20
9. TJ Sokol Modřany D 18 5 13 0 29:44 1460:1632 19
10. TJ Sokol Řepy B 18 5 13 0 27:46 1532:1603 16

 

  M3A 2011/12   V P K sety míče body
1. VSK Chemie Praha A 18 17 1 0 53:12 1562:1230 35
2. TJ Praha – Podolí D 18 12 6 0 39:28 1484:1385 30
3. TJ ABC Braník C 18 11 7 0 41:29 1576:1505 29
4. TJ Sokol Modřany C 18 10 8 0 36:34 1539:1549 28
5. TJ Sokol Jinonice A 18 7 11 0 34:41 1638:1663 25
6. VŠSK MFF Praha F 18 7 11 0 27:37 1414:1483 25
7. Radotínský SK A 18 7 11 0 27:39 1403:1505 25
8. TJ Břevnov 18 7 11 0 26:39 1410:1469 25
9. TJ Sokol Řepy B 18 6 12 0 30:40 1456:1545 24
10. SK Ecos – OV Praha A 18 6 12 0 29:43 1479:1627 24

 

  M3A 2010/11   V P K sety míče body
1. VŠSK MFF Praha F 18 14 4 0 49:20 1579:1396 32
2. VSK Př. vědy UK D 18 14 4 0 48:22 1609:1408 32
3. TJ Sokol Jinonice 18 11 7 0 44:32 1672:1623 29
4. Radotínský SK A 18 10 8 0 37:33 1512:1527 28
5. DDM Šalounova J. Město 18 9 9 0 30:38 1448:1535 27
6. TJ Sokol Praha – Krč 18 8 10 0 31:35 1469:1485 26
7. SK Ecos – OV Praha 18 8 10 0 32:38 1487:1510 26
8. TJ ABC Braník C 18 7 11 0 27:40 1433:1498 25
9. TJ Praha – Podolí D 18 5 13 0 27:42 1485:1520 23
10. TJ Břevnov 18 4 14 0 24:49 1454:1646 22

 

  M3A 2009/10   V P K sety míče body
1. TJ Sokol Řepy A 18 17 1 0 52:13 1554:1300 35
2. VSK Př. vědy D 18 12 6 0 42:31 1622:1529 30
3. ŠSK DDM Jižní Město 18 11 7 0 39:30 1577:1528 29
4. TJ ABC Braník C 18 11 7 0 39:33 1624:1575 29
5. VŠSK MFF Praha F 18 10 8 0 36:33 1505:1550 28
6. TJ Sokol Jinonice 18 9 9 0 39:33 1623:1573 27
7. TJ Břevnov 18 7 11 0 33:38 1544:1560 25
8. TJ Praha – Podolí C 18 5 13 0 23:45 1382:1557 23
9. Radotínský SK 18 4 14 0 28:48 1583:1707 22
10. SK Ecos Praha 18 4 14 0 22:49 1512:1647 22

 

  M3A 2008/09   V P K sety míče body
1. TJ Sokol Modřany A 18 16 2 0 52:15 1580:1278 34
2. TJ Sokol Řepy A 18 15 3 0 45:22 1520:1426 33
3. SK Ecos – OV Praha A 18 12 6 0 43:23 1510:1409 30
4. VSK Př. vědy UK D 18 11 7 0 39:34 1589:1533 29
5. VŠSK MFF Praha F 18 9 9 0 35:32 1434:1446 27
6. Radotínský SK 18 9 9 0 34:36 1565:1513 27
7. TJ Sokol Jinonice A 18 6 12 0 26:42 1486:1570 24
8. TJ ABC Braník C 18 5 13 0 27:41 1455:1471 23
9. TJ Břevnov 18 5 12 1 27:43 1418:1590 22
10. TJ Sokol Libuš A 18 2 16 0 10:50 1117:1438 20

 

  M4A 2007/08   V P S sety míče body
1. TJ Břevnov 14 12 2 0 37:12:00 1149:949 26
2. TJ Slavoj Břevnov A 14 11 3 0 34:17:00 1185:983 25
3. TJ Sokol Žižkov I C 14 10 4 0 37:16:00 1209:1015 24
4. TJ Petřiny C 14 8 6 0 29:25:00 1188:1149 22
5. TJ Praha – Podolí D 14 6 7 1 21:29 977:1086 19
6. SK Setto Praha 14 4 9 1 24:32:00 1162:1255 17
7. TJ ÚVN Praha 14 4 9 1 15:32 889:1028 17
8. TJ Sokol Řeporyje 14 1 13 0 7:41 863:1157 15